Bảng Tra Kích Thước Phớt Chặn Dầu TC: Đầy Đủ Từ 6mm Đến 500mm
Cách Sử Dụng Bảng Tra
Phớt TC được xác định bởi ba thông số: ID × OD × Width (đường kính trong × đường kính ngoài × chiều rộng), tính bằng mm.
- ID (Inner Diameter): Bằng đúng đường kính trục tại vị trí lắp phớt. Tra theo ID trước.
- OD (Outer Diameter): Bằng đường kính lỗ housing. OD phớt thường lớn hơn lỗ housing 0,1–0,3mm (độ dôi). Một ID có thể có nhiều OD tùy thiết kế máy.
- Width: Bằng chiều sâu rãnh lắp phớt. Phớt không được nhô ra ngoài mặt housing.
Ký hiệu chuẩn: TC ID × OD × Width (mm). Ví dụ: TC 25 × 40 × 7 = ID 25mm, OD 40mm, Width 7mm.
Bảng Tra Phớt TC — ID 6mm đến 30mm
Kích thước nhỏ: xe máy, motor điện nhỏ, bơm mini, trục cam, thiết bị cơ khí chính xác.
| ID (mm) | OD (mm) | Width (mm) | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 6 | 16 | 7 | Trục nhỏ, đồng hồ, thiết bị điện tử |
| 6 | 16 | 5 | Phiên bản mỏng |
| 7 | 18 | 7 | Motor mini, bơm nhỏ |
| 7 | 19 | 6 | — |
| 8 | 18 | 7 | Xe máy (trục đề khởi động) |
| 8 | 22 | 7 | — |
| 8 | 22 | 8 | — |
| 9 | 20 | 6 | — |
| 9 | 22 | 7 | Motor điện nhỏ |
| 10 | 20 | 7 | Phổ biến, xe máy, bơm |
| 10 | 22 | 6 | — |
| 10 | 22 | 7 | Thông dụng nhất ID 10 |
| 10 | 24 | 7 | — |
| 10 | 26 | 7 | — |
| 11 | 22 | 7 | — |
| 11 | 24 | 7 | — |
| 12 | 22 | 7 | — |
| 12 | 24 | 7 | Xe máy, motor mini |
| 12 | 25 | 7 | — |
| 12 | 28 | 7 | Phổ biến |
| 12 | 28 | 8 | — |
| 13 | 25 | 7 | — |
| 13 | 26 | 7 | — |
| 14 | 25 | 7 | — |
| 14 | 28 | 7 | Xe máy Honda, Yamaha |
| 14 | 30 | 7 | — |
| 15 | 26 | 7 | — |
| 15 | 28 | 7 | — |
| 15 | 30 | 7 | Xe máy, bơm nước nhỏ |
| 15 | 32 | 7 | — |
| 15 | 35 | 7 | — |
| 16 | 28 | 7 | — |
| 16 | 30 | 7 | Motor điện |
| 16 | 32 | 7 | — |
| 16 | 35 | 7 | — |
| 17 | 28 | 7 | — |
| 17 | 30 | 7 | Xe máy, trục cam |
| 17 | 32 | 7 | — |
| 17 | 35 | 7 | Phổ biến |
| 17 | 40 | 7 | — |
| 18 | 30 | 7 | — |
| 18 | 32 | 7 | — |
| 18 | 35 | 7 | Motor điện, bơm |
| 18 | 40 | 7 | — |
| 19 | 30 | 7 | — |
| 19 | 32 | 7 | — |
| 20 | 32 | 7 | Motor, bơm ly tâm |
| 20 | 35 | 7 | Thông dụng nhất ID 20 |
| 20 | 38 | 7 | — |
| 20 | 40 | 7 | Ô tô, hộp số nhỏ |
| 20 | 42 | 8 | — |
| 20 | 47 | 7 | — |
| 22 | 35 | 7 | Motor, máy bơm |
| 22 | 38 | 7 | — |
| 22 | 40 | 7 | Phổ biến |
| 22 | 42 | 8 | — |
| 22 | 47 | 7 | — |
| 24 | 38 | 7 | — |
| 24 | 40 | 7 | Motor điện trung |
| 24 | 42 | 7 | — |
| 24 | 47 | 7 | — |
| 25 | 38 | 7 | Motor, trục khuỷu nhỏ |
| 25 | 40 | 7 | Thông dụng nhất ID 25 |
| 25 | 42 | 7 | — |
| 25 | 47 | 7 | Ô tô, bơm thủy lực |
| 25 | 47 | 8 | — |
| 25 | 52 | 8 | — |
| 26 | 40 | 7 | — |
| 26 | 42 | 7 | — |
| 26 | 47 | 7 | — |
| 28 | 40 | 7 | Motor, máy bơm |
| 28 | 42 | 7 | — |
| 28 | 45 | 7 | — |
| 28 | 47 | 7 | Phổ biến |
| 28 | 47 | 8 | — |
| 28 | 52 | 8 | — |
| 30 | 42 | 7 | Motor, bơm ly tâm |
| 30 | 45 | 7 | Thông dụng nhất ID 30 |
| 30 | 47 | 8 | Hộp số ô tô |
| 30 | 50 | 8 | — |
| 30 | 52 | 8 | — |
| 30 | 55 | 8 | — |
Bảng Tra Phớt TC — ID 32mm đến 60mm
Kích thước trung bình: hộp số ô tô, trục khuỷu, bơm thủy lực, motor công nghiệp.
| ID (mm) | OD (mm) | Width (mm) | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 32 | 45 | 8 | — |
| 32 | 47 | 8 | Hộp số, bơm |
| 32 | 52 | 8 | Phổ biến |
| 32 | 55 | 8 | — |
| 33 | 47 | 8 | — |
| 33 | 50 | 8 | — |
| 34 | 50 | 8 | — |
| 34 | 52 | 8 | — |
| 35 | 47 | 8 | — |
| 35 | 50 | 8 | Motor, máy bơm |
| 35 | 52 | 8 | Thông dụng nhất ID 35 |
| 35 | 55 | 8 | Ô tô, hộp số |
| 35 | 58 | 8 | — |
| 35 | 62 | 8 | — |
| 36 | 50 | 8 | — |
| 36 | 52 | 8 | — |
| 36 | 55 | 8 | — |
| 37 | 52 | 8 | — |
| 38 | 52 | 8 | Motor công nghiệp |
| 38 | 55 | 8 | — |
| 38 | 58 | 8 | — |
| 38 | 62 | 8 | — |
| 39 | 55 | 8 | — |
| 40 | 52 | 8 | — |
| 40 | 55 | 8 | Thông dụng nhất ID 40 |
| 40 | 58 | 8 | — |
| 40 | 60 | 8 | Hộp số, trục khuỷu |
| 40 | 62 | 8 | — |
| 40 | 65 | 10 | — |
| 40 | 68 | 10 | — |
| 42 | 55 | 8 | — |
| 42 | 58 | 8 | Motor công nghiệp |
| 42 | 62 | 8 | Phổ biến |
| 42 | 65 | 10 | — |
| 44 | 60 | 8 | — |
| 44 | 62 | 8 | — |
| 45 | 58 | 8 | — |
| 45 | 60 | 8 | — |
| 45 | 62 | 8 | Thông dụng nhất ID 45 |
| 45 | 65 | 8 | Motor, bơm công nghiệp |
| 45 | 65 | 10 | — |
| 45 | 70 | 10 | Hộp số, giảm tốc |
| 46 | 62 | 8 | — |
| 46 | 65 | 8 | — |
| 48 | 62 | 8 | — |
| 48 | 65 | 8 | Motor điện |
| 48 | 68 | 10 | — |
| 50 | 65 | 8 | Motor công nghiệp |
| 50 | 68 | 8 | Phổ biến |
| 50 | 70 | 10 | Thông dụng nhất ID 50 |
| 50 | 72 | 10 | Hộp giảm tốc |
| 50 | 75 | 10 | — |
| 52 | 68 | 8 | — |
| 52 | 70 | 8 | — |
| 52 | 72 | 10 | — |
| 52 | 75 | 10 | Motor, bơm |
| 55 | 70 | 8 | Motor công nghiệp |
| 55 | 72 | 8 | — |
| 55 | 75 | 10 | Thông dụng nhất ID 55 |
| 55 | 78 | 10 | Hộp giảm tốc |
| 55 | 80 | 10 | — |
| 56 | 72 | 10 | — |
| 56 | 75 | 10 | — |
| 58 | 75 | 10 | — |
| 58 | 78 | 10 | Motor lớn |
| 60 | 75 | 8 | — |
| 60 | 78 | 8 | — |
| 60 | 80 | 10 | Thông dụng nhất ID 60 |
| 60 | 82 | 10 | Hộp số, bơm thủy lực |
| 60 | 85 | 10 | — |
Bảng Tra Phớt TC — ID 62mm đến 100mm
Kích thước lớn: hộp giảm tốc công nghiệp, cầu xe tải, bơm công suất lớn, máy xây dựng.
| ID (mm) | OD (mm) | Width (mm) | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 62 | 80 | 10 | — |
| 62 | 82 | 10 | — |
| 62 | 85 | 10 | Motor lớn, giảm tốc |
| 63 | 80 | 10 | — |
| 63 | 85 | 10 | — |
| 65 | 80 | 10 | — |
| 65 | 82 | 10 | Motor công nghiệp |
| 65 | 85 | 10 | Thông dụng nhất ID 65 |
| 65 | 90 | 10 | Hộp giảm tốc |
| 65 | 90 | 12 | — |
| 68 | 85 | 10 | — |
| 68 | 90 | 10 | — |
| 70 | 85 | 10 | Motor, giảm tốc |
| 70 | 90 | 10 | Phổ biến |
| 70 | 92 | 10 | — |
| 70 | 95 | 10 | Thông dụng nhất ID 70 |
| 70 | 95 | 12 | — |
| 72 | 90 | 10 | — |
| 72 | 95 | 10 | Motor lớn |
| 75 | 90 | 10 | — |
| 75 | 95 | 10 | Giảm tốc, bơm lớn |
| 75 | 100 | 10 | Thông dụng nhất ID 75 |
| 75 | 100 | 12 | — |
| 75 | 105 | 12 | — |
| 78 | 95 | 10 | — |
| 78 | 100 | 10 | — |
| 80 | 95 | 10 | Motor công nghiệp |
| 80 | 100 | 10 | Phổ biến |
| 80 | 100 | 12 | — |
| 80 | 105 | 10 | Thông dụng nhất ID 80 |
| 80 | 110 | 12 | Hộp giảm tốc lớn |
| 82 | 100 | 10 | — |
| 82 | 105 | 12 | — |
| 85 | 100 | 10 | Motor công nghiệp |
| 85 | 105 | 10 | — |
| 85 | 110 | 12 | Thông dụng nhất ID 85 |
| 85 | 115 | 12 | Giảm tốc, cầu xe |
| 88 | 105 | 12 | — |
| 88 | 110 | 12 | — |
| 90 | 110 | 10 | Motor lớn |
| 90 | 110 | 12 | Phổ biến |
| 90 | 115 | 12 | Thông dụng nhất ID 90 |
| 90 | 120 | 12 | Hộp giảm tốc, cầu xe tải |
| 92 | 115 | 12 | — |
| 95 | 115 | 12 | Motor công nghiệp |
| 95 | 120 | 12 | Phổ biến |
| 95 | 125 | 12 | Thông dụng nhất ID 95 |
| 98 | 120 | 12 | — |
| 100 | 120 | 10 | Motor công nghiệp |
| 100 | 120 | 12 | Phổ biến |
| 100 | 125 | 12 | Thông dụng nhất ID 100 |
| 100 | 130 | 12 | Hộp giảm tốc lớn |
Bảng Tra Phớt TC — ID 105mm đến 200mm
Kích thước lớn: thiết bị hạng nặng, hộp giảm tốc tải lớn, cầu xe tải, tàu thủy, khai khoáng.
| ID (mm) | OD (mm) | Width (mm) | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 105 | 125 | 12 | — |
| 105 | 130 | 12 | Hộp giảm tốc |
| 105 | 135 | 12 | — |
| 110 | 130 | 12 | Motor công nghiệp lớn |
| 110 | 135 | 12 | Phổ biến |
| 110 | 140 | 12 | Giảm tốc hạng nặng |
| 115 | 135 | 12 | — |
| 115 | 140 | 12 | — |
| 115 | 145 | 12 | Cầu xe tải |
| 120 | 145 | 12 | Motor, giảm tốc |
| 120 | 150 | 12 | Phổ biến |
| 120 | 150 | 15 | — |
| 125 | 150 | 12 | — |
| 125 | 155 | 12 | Giảm tốc hạng nặng |
| 125 | 160 | 15 | — |
| 130 | 155 | 12 | — |
| 130 | 160 | 12 | Cầu xe, hộp số lớn |
| 130 | 160 | 15 | — |
| 135 | 160 | 12 | — |
| 135 | 165 | 12 | — |
| 140 | 165 | 12 | Motor công nghiệp |
| 140 | 170 | 15 | Giảm tốc lớn |
| 145 | 170 | 12 | — |
| 145 | 175 | 15 | — |
| 150 | 175 | 12 | Motor, thiết bị hạng nặng |
| 150 | 180 | 15 | Phổ biến |
| 155 | 180 | 15 | — |
| 160 | 185 | 15 | Tàu thủy, khai khoáng |
| 160 | 190 | 15 | — |
| 165 | 190 | 15 | — |
| 170 | 195 | 15 | — |
| 170 | 200 | 15 | Giảm tốc hạng nặng |
| 175 | 200 | 15 | — |
| 180 | 210 | 15 | Thiết bị hạng nặng |
| 185 | 215 | 15 | — |
| 190 | 220 | 15 | — |
| 195 | 225 | 15 | — |
| 200 | 230 | 15 | Cầu xe hạng nặng, tàu thủy |
Bảng Tra Phớt TC — ID 210mm đến 500mm
Kích thước đặc biệt lớn: tàu thủy, turbine, cần cẩu, khai khoáng, nhà máy điện. Thường gia công theo đơn hàng.
| ID (mm) | OD (mm) | Width (mm) | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 210 | 240 | 15 | Giảm tốc tải lớn |
| 220 | 250 | 15 | Thiết bị hạng nặng |
| 220 | 255 | 18 | — |
| 230 | 260 | 15 | — |
| 230 | 265 | 18 | Tàu thủy, khai khoáng |
| 240 | 270 | 15 | — |
| 240 | 275 | 18 | — |
| 250 | 280 | 15 | Cần cẩu, thiết bị lớn |
| 250 | 290 | 20 | — |
| 260 | 295 | 18 | — |
| 270 | 305 | 18 | — |
| 280 | 315 | 18 | Turbine, trục lớn |
| 280 | 320 | 20 | — |
| 290 | 325 | 18 | — |
| 300 | 335 | 20 | Gia công theo đơn hàng |
| 320 | 355 | 20 | — |
| 340 | 380 | 20 | — |
| 350 | 390 | 20 | Tàu thủy, turbine lớn |
| 360 | 400 | 20 | — |
| 380 | 420 | 20 | — |
| 400 | 440 | 20 | Gia công theo yêu cầu |
| 420 | 465 | 22 | — |
| 450 | 495 | 22 | Trục lớn, nhà máy điện |
| 480 | 530 | 25 | — |
| 500 | 550 | 25 | Gia công theo đơn hàng |
Từ ID 300mm trở lên, phần lớn kích thước được gia công theo yêu cầu. Thời gian sản xuất 7–21 ngày tùy kích thước và vật liệu.
Dung Sai Và Lưu Ý Kỹ Thuật
Dung Sai Tiêu Chuẩn (JIS B 2402)
| Thông số | Dung sai | Ghi chú |
|---|---|---|
| ID | ±0,0 mm | Phải khớp chính xác với trục |
| OD | +0,1 đến +0,3 mm | Độ dôi khi lắp vào housing thép |
| OD (housing nhôm) | +0,2 đến +0,5 mm | Nhôm giãn nở nhiệt nhiều hơn |
| Width | −0,5 đến 0 mm | Phớt không nhô ra ngoài housing |
Khi Kích Thước Không Có Trong Bảng
- Kích thước lẻ (ID 27mm, ID 53mm): Có thể là sản phẩm gia công riêng hoặc kích thước inch quy đổi sang mm.
- Kích thước theo inch: Máy Mỹ, Anh dùng inch. Ví dụ: 1″ ≈ 25,4mm; 1,5″ ≈ 38,1mm. Cần tra bảng quy đổi inch-mm riêng.
- ID > 300mm: Thường gia công theo đơn hàng, không có hàng tồn kho.
Khác Biệt Giữa Các Hãng
- NOK vs SKF: SKF thường có OD thực tế lớn hơn NOK 0,05–0,1mm cùng kích thước danh nghĩa. Không ảnh hưởng lắp đặt thực tế.
- Hàng không rõ xuất xứ: OD có thể nhỏ hơn tiêu chuẩn → phớt lỏng trong housing → rò rỉ tĩnh.
- Phớt Trung Quốc chất lượng tốt (NSK-China, COMBI): Dung sai tương đương JIS, giá thấp hơn NOK 30–40%.
Cách Đo Khi Không Biết Kích Thước
Dụng cụ: thước kẹp (vernier caliper) chính xác 0,05mm.
- Đo ID: Đo đường kính trục tại vị trí lắp phớt. ID phớt = kết quả đo, không cộng hay trừ.
- Đo OD: Đo đường kính lỗ housing. Chọn phớt có OD lớn hơn kết quả đo 0,1–0,2mm để đảm bảo độ dôi.
- Đo Width: Đo chiều sâu rãnh trong housing. Chọn phớt Width bằng hoặc nhỏ hơn chiều sâu rãnh tối đa 0,5mm.
Phớt cũ bị biến dạng — ưu tiên đo trực tiếp trục và lỗ housing. Nếu bắt buộc đo phớt cũ: OD và Width ít thay đổi, đo được tương đối chính xác; ID bị mòn — đo trục để có giá trị đúng.
Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ)
Tại sao cùng một ID lại có nhiều OD khác nhau?
Cùng kích thước trục nhưng các nhà sản xuất máy thiết kế lỗ housing khác nhau. Ví dụ: trục 25mm có thể dùng TC 25×40×7 (thiết bị Nhật), TC 25×42×7 (châu Âu) hoặc TC 25×47×8 (một số ô tô). Phải đo cả trục (ID) lẫn lỗ housing (OD) mới chọn đúng.
Phớt TC 35×52×10 nhưng bảng chỉ có 35×52×8 — dùng được không?
Không nên. Width khác (8mm vs 10mm) có thể khiến phớt 8mm không đủ chiều sâu trong rãnh, không ép đúng vị trí hoặc bị xoay. Cần dùng đúng Width 10mm.
Phớt TC NOK, SKF, NAK có thay thế lẫn nhau không?
Có — cùng kích thước danh nghĩa (ID×OD×Width), phớt TC của NOK, SKF, NAK hoàn toàn thay thế lẫn nhau. Chất lượng vật liệu mép gạt và tuổi thọ có thể khác nhau. Với ứng dụng quan trọng, ưu tiên NOK hoặc SKF.
Kết Luận
Tra kích thước phớt TC theo thứ tự:
- ID — đường kính trục, không thể thay đổi
- OD — đo lỗ housing để xác nhận
- Width — kiểm tra phù hợp chiều sâu rãnh
- Vật liệu — NBR cho ứng dụng thông thường; FKM cho nhiệt độ cao hoặc dầu tổng hợp
Liên hệ hotline hoặc Zalo nếu kích thước không có trong bảng — có thể gia công theo yêu cầu.
Liên hệ đặt hàng: Hotline 0383.373.800 | Gửi yêu cầu báo giá
Bài viết liên quan

Tấm Cao Su Chịu Axit: Vật Liệu EPDM, FKM Cho Môi Trường Hóa Chất
Tại Sao Chọn Sai Vật Liệu Trong Môi Trường Axit Rất Nguy Hiểm? Trong các nhà máy hóa chất, xử lý nước thải, xi mạ điện v…

Phớt Thủy Lực UN — Seal Xi Lanh Thủy Lực Công Nghiệp
Phớt Thủy Lực UN — Seal Xi Lanh Thủy Lực Công Nghiệp Phớt thủy lực là chi tiết làm kín trong xi lanh thủy lực, ngăn dầu …

Phớt Chặn Dầu Cho Ngành Khai Thác Mỏ: Phớt Chịu Mài Mòn Cực Hạn
Đặc Thù Môi Trường Khai Thác Mỏ Bụi Đá Và Khoáng Chất Mài Mòn Cực Cao Bụi trong môi trường mỏ khác hoàn toàn bụi công ng…