Phớt Chặn Dầu Cho Xe Honda: Kích Thước OEM City, CR-V, Civic
Phớt OEM Honda: Đặc Điểm
Honda dùng NOK Corporation làm nhà cung cấp phớt OEM chính thức cho toàn bộ xe sản xuất tại Nhật và Thái Lan.
| Thông số | Yêu cầu |
|---|---|
| Vật liệu (động cơ i-VTEC NA) | ACM |
| Vật liệu (động cơ Turbo) | FKM |
| Nhiệt độ làm việc | -30°C đến +140°C |
| Dung sai kích thước | ±0,08 mm |
Mã phớt gốc Honda: 91212-XXXXX (trục cam), 91215-XXXXX (trục khuỷu).
Lưu ý quan trọng với Honda DOHC i-VTEC: động cơ có 4 đầu trục cam (2 trục nạp + 2 trục xả), tổng cộng 4–6 phớt trục cam trên một động cơ. Xác định đúng vị trí từng phớt trước khi đặt hàng.
Bảng Kích Thước Phớt Theo Model
Honda City (2014 – Nay) — Động Cơ L15Z / L15B
| Vị trí | Kích thước (ID × OD × H) mm | Vật liệu | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Phớt trục cam nạp trước | 25 × 37 × 7 | ACM | L15Z, đầu trước |
| Phớt trục cam xả trước | 25 × 37 × 7 | ACM | L15Z, đầu trước |
| Phớt trục cam nạp sau | 25 × 35 × 6 | ACM | L15Z, đầu sau |
| Phớt trục khuỷu trước | 30 × 45 × 8 | ACM | — |
| Phớt trục khuỷu sau | 80 × 96 × 8 | ACM | — |
| Phớt bán trục trái | 26 × 40 × 7 | NBR | CVT |
| Phớt bán trục phải | 32 × 48 × 7 | NBR | CVT |
City RS Turbo (L15B): phớt trục khuỷu trước nâng lên 32 × 47 × 8 mm, vật liệu FKM do áp suất turbo.
Honda Civic (2016 – Nay) — Động Cơ L15B7 Turbo / K20C
| Vị trí | Kích thước (ID × OD × H) mm | Vật liệu | Model |
|---|---|---|---|
| Phớt trục cam nạp | 28 × 42 × 8 | FKM | L15B7 turbo |
| Phớt trục cam xả | 28 × 40 × 7 | FKM | L15B7 turbo |
| Phớt trục khuỷu trước | 32 × 50 × 9 | FKM | L15B7 turbo |
| Phớt trục khuỷu sau | 85 × 102 × 10 | FKM | L15B7 turbo |
| Phớt trục cam (Type R) | 30 × 45 × 8 | FKM | K20C1 |
| Phớt trục khuỷu (Type R) | 36 × 55 × 10 | FKM | K20C1 |
| Phớt bán trục CVT | 28 × 44 × 8 | NBR | Civic E |
| Phớt bán trục 6MT | 30 × 46 × 8 | NBR | Civic RS |
Civic thế hệ 11 (2022+, L15CA): phớt trục cam thay đổi lên 30 × 45 × 8 mm. Xác nhận năm sản xuất trước khi đặt.
Honda CR-V (2017 – Nay) — Động Cơ L15B Turbo
| Vị trí | Kích thước (ID × OD × H) mm | Vật liệu | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Phớt trục cam nạp | 28 × 42 × 8 | FKM | L15B turbo |
| Phớt trục cam xả | 28 × 40 × 7 | FKM | L15B turbo |
| Phớt trục khuỷu trước | 32 × 50 × 9 | FKM | — |
| Phớt trục khuỷu sau | 88 × 106 × 10 | FKM | — |
| Phớt bán trục trái (CVT) | 30 × 48 × 8 | NBR | — |
| Phớt bán trục phải (CVT) | 35 × 52 × 8 | NBR | — |
| Phớt hộp phân phối vào | 32 × 48 × 8 | NBR | Chỉ bản AWD |
| Phớt hộp phân phối ra | 30 × 44 × 8 | NBR | Chỉ bản AWD |
| Phớt vi sai cầu sau | 38 × 55 × 8 | NBR | Chỉ bản AWD |
CR-V thế hệ 6 (2023+, e:HEV hybrid): có thêm phớt motor điện, cần bộ seal kit chuyên biệt — liên hệ tư vấn.
Honda HR-V (2022 – Nay) — Động Cơ L15CA
| Vị trí | Kích thước (ID × OD × H) mm | Vật liệu |
|---|---|---|
| Phớt trục cam nạp | 27 × 40 × 7 | ACM |
| Phớt trục cam xả | 27 × 40 × 7 | ACM |
| Phớt trục khuỷu trước | 30 × 47 × 8 | ACM |
| Phớt trục khuỷu sau | 82 × 100 × 9 | ACM |
| Phớt bán trục trái | 28 × 42 × 7 | NBR |
| Phớt bán trục phải | 33 × 50 × 8 | NBR |
Honda Accord (2019 – Nay) — Động Cơ K24W Turbo
| Vị trí | Kích thước (ID × OD × H) mm | Vật liệu | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Phớt trục cam nạp | 32 × 48 × 8 | FKM | K24W turbo |
| Phớt trục cam xả | 32 × 46 × 8 | FKM | K24W turbo |
| Phớt trục khuỷu trước | 38 × 56 × 10 | FKM | — |
| Phớt trục khuỷu sau | 95 × 115 × 12 | FKM | — |
| Phớt bán trục (10AT) | 38 × 56 × 8 | NBR | Hộp số 10AT |
Chọn Vật Liệu: ACM Hay FKM?
| Tiêu chí | ACM | FKM |
|---|---|---|
| Động cơ phù hợp | Hút khí tự nhiên (NA) | Tăng áp (Turbo) |
| Nhiệt độ max | +140°C | +200°C |
| Giá | Thấp hơn ~25% | — |
Quy tắc: Civic/CR-V/Accord có chữ “Turbo” → bắt buộc FKM. City/HR-V bản thường (không turbo) → ACM là đủ.
FAQ
Q: Phớt trục khuỷu Honda City 2020 rò dầu phía trước, chi phí thay?
Kích thước 30 × 45 × 8 mm, phớt NOK chính hãng khoảng 80.000–120.000 đồng. Tiền công tháo puly và dây curoa khoảng 400.000–600.000 đồng. Nếu dây curoa trên 60.000 km, nên thay đồng thời.
Q: CR-V AWD, phớt hộp phân phối cầu sau bị chảy, có phải tháo hộp số không?
Không cần tháo hộp số. Chỉ cần tháo bán trục, thay phớt 38 × 55 × 8 mm và lắp lại. Thời gian khoảng 1–1,5 giờ.
Q: Civic 2019 turbo, dùng phớt NBR thay FKM để tiết kiệm được không?
Không khuyến nghị. Nhiệt độ khoang động cơ Civic Turbo thường xuyên vượt 130°C, vượt ngưỡng chịu nhiệt của NBR (tối đa 120°C). Phớt NBR sẽ cứng và nứt sớm, gây rò dầu sau 20.000–40.000 km.
Liên hệ hotline hoặc Zalo, gửi mã động cơ hoặc số khung xe (VIN) để được tra cứu và báo giá trong 15 phút.
Liên hệ đặt hàng: Hotline 0383.373.800 | Gửi yêu cầu báo giá
Bài viết liên quan

Tấm Cao Su Chịu Axit: Vật Liệu EPDM, FKM Cho Môi Trường Hóa Chất
Tại Sao Chọn Sai Vật Liệu Trong Môi Trường Axit Rất Nguy Hiểm? Trong các nhà máy hóa chất, xử lý nước thải, xi mạ điện v…

Phớt Thủy Lực UN — Seal Xi Lanh Thủy Lực Công Nghiệp
Phớt Thủy Lực UN — Seal Xi Lanh Thủy Lực Công Nghiệp Phớt thủy lực là chi tiết làm kín trong xi lanh thủy lực, ngăn dầu …

Phớt Chặn Dầu Cho Ngành Khai Thác Mỏ: Phớt Chịu Mài Mòn Cực Hạn
Đặc Thù Môi Trường Khai Thác Mỏ Bụi Đá Và Khoáng Chất Mài Mòn Cực Cao Bụi trong môi trường mỏ khác hoàn toàn bụi công ng…