- Trang chủ
- Cao su giảm chấn
- Cao Su Giảm Chấn Ô Tô: Cao Su Càng, Rotuyn, Bạc Đạn
Cao Su Giảm Chấn Ô Tô: Cao Su Càng, Rotuyn, Bạc Đạn
—
Cao su giảm chấn đóng vai trò gì trên ô tô?

Một chiếc ô tô có 30–60 chi tiết cao su giảm chấn tùy dòng xe. Tất cả đều có chung mục đích: cách ly rung động, giảm tiếng ồn, bảo vệ khung gầm và tăng tuổi thọ linh kiện.
Khi cao su lão hóa, xe xuất hiện triệu chứng: tiếng ồn gầm xe, rung tay lái, lốp mòn lệch, xe chạy không ổn định.
—
Danh sách chi tiết cao su giảm chấn trên ô tô
1. Hệ thống treo trước
| STT | Chi tiết | Chức năng | Số lượng/xe | Tuổi thọ (km) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Silent block càng chữ A trước | Kết nối càng với khung xe, cho phép lắc | 4 (2 mỗi bên) | 60.000–100.000 |
| 2 | Cao su thanh cân bằng trước | Giữ thanh cân bằng, giảm nghiêng cua | 2 | 40.000–80.000 |
| 3 | Cao su chụp bụi rotuyn trước | Bảo vệ rotuyn khỏi bụi, nước | 2 | 40.000–60.000 |
| 4 | Cao su lò xo trước (spring pad) | Đệm giữa lò xo và thân xe | 2 | 80.000–120.000 |
| 5 | Cao su bát giảm xóc trước (strut mount) | Kết nối phuộc với thân xe, cách ly rung | 2 | 60.000–100.000 |
| 6 | Cao su chắn bụi phuộc trước (dust boot) | Bảo vệ ty phuộc | 2 | 40.000–80.000 |
| 7 | Cao su giảm chấn lò xo (bump stop) | Hạn chế hành trình nén tối đa | 2 | 60.000–100.000 |
2. Hệ thống treo sau
| STT | Chi tiết | Chức năng | Số lượng/xe | Tuổi thọ (km) |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Silent block đòn dọc sau | Kết nối cầu sau với khung xe | 2–4 | 80.000–120.000 |
| 9 | Silent block đòn ngang sau | Kiểm soát góc đặt bánh sau | 2–4 | 80.000–120.000 |
| 10 | Cao su thanh cân bằng sau | Giảm nghiêng ngang khi cua | 2 | 40.000–80.000 |
| 11 | Cao su lò xo sau | Đệm giữa lò xo và khung xe | 2 | 80.000–120.000 |
| 12 | Cao su chắn bụi phuộc sau | Bảo vệ ty phuộc sau | 2 | 40.000–80.000 |
3. Hệ thống động cơ – hộp số
| STT | Chi tiết | Chức năng | Số lượng/xe | Tuổi thọ (km) |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Chân máy trước (engine mount front) | Đỡ + cách ly rung động cơ | 1 | 80.000–150.000 |
| 14 | Chân máy sau (engine mount rear) | Đỡ + chống xoắn khi tăng tốc | 1 | 80.000–150.000 |
| 15 | Chân máy bên (engine mount side) | Đỡ ngang, chống lắc | 1–2 | 80.000–150.000 |
| 16 | Chân hộp số (transmission mount) | Đỡ + cách ly rung hộp số | 1 | 80.000–150.000 |
| 17 | Cao su thanh chống xoắn (torque rod bushing) | Chống xoắn động cơ khi sang số | 1 | 60.000–100.000 |
4. Hệ thống lái – khung gầm
| STT | Chi tiết | Chức năng | Số lượng/xe | Tuổi thọ (km) |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Cao su thước lái (rack mount bushing) | Gắn thước lái vào khung xe | 2 | 80.000–120.000 |
| 19 | Cao su trục lái (steering column bushing) | Giảm rung trục lái | 1–2 | 100.000+ |
| 20 | Cao su gầm xe (subframe bushing) | Gắn khung phụ vào thân xe | 4 | 100.000–150.000 |
—
Bảng kích thước theo dòng xe phổ biến
Toyota Vios / Yaris
| Chi tiết | Mã OEM | Kích thước (mm) | Giá OEM (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Silent block càng trước | 48654-0D080 | Ø55 x 45 | 250.000–350.000 |
| Cao su thanh cân bằng trước | 48815-0D050 | Ø20, dài 35 | 80.000–120.000 |
| Chân máy trước | 12361-0M040 | 85 x 65 x 55 | 500.000–800.000 |
| Chân máy sau | 12371-0M030 | 90 x 60 x 50 | 400.000–600.000 |
| Cao su bát giảm xóc | 48609-0D070 | Ø50, cao 30 | 300.000–450.000 |
Honda City / Jazz
| Chi tiết | Mã OEM | Kích thước (mm) | Giá OEM (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Silent block càng trước | 51393-T9A-003 | Ø52 x 42 | 280.000–380.000 |
| Cao su thanh cân bằng trước | 51306-T9A-003 | Ø22, dài 36 | 90.000–130.000 |
| Chân máy trước | 50820-T9A-013 | 88 x 62 x 52 | 600.000–900.000 |
| Chân máy sau | 50810-T9A-013 | 85 x 58 x 48 | 450.000–700.000 |
Hyundai Accent / i10
| Chi tiết | Mã OEM | Kích thước (mm) | Giá OEM (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Silent block càng trước | 54551-H5000 | Ø54 x 44 | 220.000–320.000 |
| Cao su thanh cân bằng trước | 54813-H5000 | Ø20, dài 34 | 70.000–100.000 |
| Chân máy trước | 21810-H5100 | 82 x 60 x 50 | 450.000–700.000 |
| Chân hộp số | 21830-H5100 | 78 x 58 x 48 | 350.000–550.000 |
Ford Ranger / Everest
| Chi tiết | Mã OEM | Kích thước (mm) | Giá OEM (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Silent block càng trước | EB3C-3A053-AB | Ø65 x 55 | 350.000–500.000 |
| Cao su thanh cân bằng trước | EB3C-5484-AC | Ø28, dài 45 | 120.000–180.000 |
| Chân máy | EB3C-6038-BC | 110 x 80 x 65 | 800.000–1.200.000 |
—
Phân biệt OEM, OES và Aftermarket
| Loại | Giải thích | Chất lượng | Giá |
|---|---|---|---|
| OEM | Sản xuất bởi nhà cung cấp gốc của hãng xe, mang logo hãng xe | Cao nhất | Cao nhất |
| OES (Original Equipment Supplier) | Cùng nhà sản xuất OEM nhưng đóng gói riêng, không logo hãng xe | Tương đương OEM | Thấp hơn 20–40% |
| Aftermarket thương hiệu | Sản xuất bởi hãng phụ tùng uy tín (Lemforder, Febest, CTR) | Tốt | Thấp hơn 30–50% |
| Aftermarket không rõ nguồn gốc | Sản xuất tại Trung Quốc, Đài Loan, không thương hiệu | Không ổn định | Rẻ nhất |
—
Khi nào cần thay cao su giảm chấn ô tô?
Dấu hiệu cần thay ngay
- Tiếng “cộc cộc”, “lục cục” phía gầm khi qua mấp mô.
- Xe rung ở tốc độ 80–120 km/h, đặc biệt rung tay lái.
- Lốp mòn lệch — mòn trong hoặc mòn ngoài bất thường.
- Xe kéo lệch khi phanh hoặc nhả tay lái.
- Rung khi lên ga (chân máy hỏng) hoặc rung khi về số (chân hộp số hỏng).
Lịch kiểm tra khuyến nghị
| Mốc km | Hạng mục kiểm tra |
|---|---|
| 30.000 km | Kiểm tra bằng mắt toàn bộ cao su gầm xe |
| 60.000 km | Thay cao su thanh cân bằng, kiểm tra silent block |
| 80.000 km | Thay silent block (nếu cần), kiểm tra chân máy |
| 100.000 km | Tổng kiểm tra, thay toàn bộ chi tiết hao mòn |
—
Chi phí thay thế tham khảo

| Hạng mục | Giá phụ tùng OEM (VNĐ) | Giá aftermarket (VNĐ) | Công thay (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Silent block càng chữ A (2 bên) | 500.000–1.000.000 | 200.000–400.000 | 300.000–500.000 |
| Cao su thanh cân bằng (2 cái) | 160.000–360.000 | 80.000–160.000 | 100.000–200.000 |
| Chân máy (1 cái) | 450.000–1.200.000 | 200.000–500.000 | 200.000–400.000 |
| Bát giảm xóc (2 cái) | 600.000–900.000 | 300.000–500.000 | 200.000–300.000 |
| Cân chỉnh góc lái | — | — | 200.000–400.000 |
—
FAQ — Câu hỏi thường gặp
1. Thay cao su giảm chấn ô tô ở đâu uy tín?
Ưu tiên garage chuyên gầm bệ hoặc đại lý chính hãng. Yêu cầu: có bộ dụng cụ ép silent block chuyên dụng, có thiết bị cân chỉnh góc lái.
2. Xe mới mua 2–3 năm có cần thay cao su gầm không?
Thường chưa cần. Trừ khi xe chạy đường xấu nhiều (off-road, công trường) hoặc nghe tiếng ồn bất thường. Kiểm tra bằng mắt mỗi 30.000 km.
3. Thay 1 cái chân máy hay phải thay hết?
Thay cái hỏng trước. Không bắt buộc thay hết. Nhưng nếu xe trên 100.000 km, nên thay cả bộ (3–4 cái) để đồng đều.
4. Cao su PU có tốt hơn cao su thường cho xe gia đình?
Không khuyến nghị. PU cứng hơn, truyền rung và tiếng ồn vào cabin. Chỉ phù hợp xe thể thao hoặc xe đua cần phản hồi lái chính xác.
—
Suggested Internal Links
- Cao su giảm chấn là gì? — Tổng quan các loại
- Silent block cao su — Chi tiết cấu tạo và kích thước OEM
- Cao su giảm chấn lò xo — Spring rubber buffer
- So sánh 5 loại đệm giảm chấn — Bảng so sánh
Suggested Images
1. Sơ đồ gầm xe — Đánh dấu vị trí tất cả chi tiết cao su giảm chấn
2. Ảnh bộ cao su gầm xe — Toàn bộ chi tiết cần thay cho 1 xe, bày trên bàn
3. Ảnh so sánh mới vs cũ — Silent block, chân máy mới bên cạnh cái hỏng
4. Ảnh lắp đặt — Thợ đang ép silent block hoặc thay chân máy
—
Cần mua bộ cao su gầm xe theo dòng xe cụ thể? Liên hệ hotline hoặc Zalo để được báo giá.Bài viết liên quan
Bài viết liên quan

So Sánh 5 Loại Đệm Giảm Chấn Cao Su: Trụ, Nón, Sandwich, Silent Block, Gối Cầu
Meta Description: So sánh chi tiết 5 loại đệm giảm chấn cao su: trụ, nón, sandwich, silent block, gối cầu. Bảng ứng dụng…

Cao Su Giảm Rung Máy Nén Khí, Quạt Công Nghiệp: Hướng Dẫn Chọn
Meta Description: Hướng dẫn chọn cao su giảm rung cho máy nén khí và quạt công nghiệp theo công suất HP, tốc độ rpm. Bản…

Cao Su Giảm Chấn Lò Xo (Spring Rubber Buffer): Kích Thước Và Ứng Dụng
Meta Description: Cao su giảm chấn lò xo (spring rubber buffer/bump stop) — kích thước, thông số compression set, ứng dụ…