- Trang chủ
- Phớt chặn dầu
- Báo Giá Phớt Chặn Dầu: Bảng Giá Tham Khảo Theo Kích Thước Và Hãng
Báo Giá Phớt Chặn Dầu: Bảng Giá Tham Khảo Theo Kích Thước Và Hãng
Yếu Tố Ảnh Hưởng Giá Phớt Chặn Dầu
1. Kích Thước
- Phớt nhỏ (ID ≤ 20 mm): giá thấp nhất
- Phớt trung bình (ID 20–80 mm): phân khúc phổ thông, cạnh tranh nhất
- Phớt lớn (ID 80–200 mm): giá cao hơn 40–100%
- Phớt đặc biệt (ID > 200 mm): thường phải đặt gia công — giá theo thỏa thuận
2. Vật Liệu
| Vật liệu | Đặc tính | Hệ số giá |
|---|---|---|
| NBR | Chịu dầu khoáng, -40°C đến +120°C | 1× (cơ sở) |
| FKM / Viton | Chịu nhiệt cao, hóa chất mạnh, +200°C | 3–5× |
| PTFE Lip | Ma sát thấp, tốc độ cao, thực phẩm | 2–3× |
| Silicone | Chịu nhiệt/lạnh rộng, -60°C đến +180°C | 2–3× |
| EPDM | Chịu nước, hơi nước, không chịu dầu | 1,2–1,5× |
3. Thương Hiệu
| Hãng | Xuất xứ | Phân khúc giá |
|---|---|---|
| SKF | Thụy Điển | Cao nhất |
| NOK | Nhật Bản | Cao |
| NAK | Nhật Bản | Trung bình – cao |
| TTO | Việt Nam/Nhật | Trung bình |
| Generic | Trung Quốc | Thấp nhất |
4. Số Lượng
- 10–49 pcs: chiết khấu 5–10%
- 50–99 pcs: chiết khấu 10–15%
- 100–499 pcs: chiết khấu 15–25%
- 500+ pcs: báo giá đặc biệt theo hợp đồng
5. Tình Trạng Tồn Kho
- Hàng có sẵn: giá niêm yết
- Hàng phải nhập theo đơn: có thể cao hơn 5–15%
- Hàng ngừng sản xuất (EOL): cần tìm hàng tương đương
Bảng Giá Tham Khảo Phớt TC (Oil Seal)
> Giá tham khảo cho NBR tiêu chuẩn, mua lẻ 1–9 pcs, chưa VAT. Giá thực tế thay đổi theo thị trường và tồn kho.
Phớt TC NBR — Hãng NAK (Nhật Bản)
| Khoảng kích thước (ID × OD) | Chiều cao điển hình | Giá tham khảo/chiếc |
|---|---|---|
| ID 10–20 mm × OD 20–35 mm | 7–8 mm | 8.000 – 18.000 đồng |
| ID 20–35 mm × OD 35–55 mm | 8–10 mm | 12.000 – 25.000 đồng |
| ID 35–50 mm × OD 55–72 mm | 8–10 mm | 18.000 – 35.000 đồng |
| ID 50–70 mm × OD 70–95 mm | 10–12 mm | 25.000 – 55.000 đồng |
| ID 70–100 mm × OD 90–120 mm | 10–13 mm | 45.000 – 90.000 đồng |
| ID 100–150 mm × OD 120–170 mm | 12–15 mm | 80.000 – 180.000 đồng |
| ID 150–200 mm × OD 170–220 mm | 13–16 mm | 150.000 – 350.000 đồng |
Phớt TC NBR — Hãng NOK (Nhật Bản)
| Khoảng kích thước (ID × OD) | Chiều cao điển hình | Giá tham khảo/chiếc |
|---|---|---|
| ID 10–20 mm × OD 20–35 mm | 7–8 mm | 12.000 – 28.000 đồng |
| ID 20–35 mm × OD 35–55 mm | 8–10 mm | 20.000 – 42.000 đồng |
| ID 35–50 mm × OD 55–72 mm | 8–10 mm | 30.000 – 60.000 đồng |
| ID 50–70 mm × OD 70–95 mm | 10–12 mm | 50.000 – 100.000 đồng |
| ID 70–100 mm × OD 90–120 mm | 10–13 mm | 85.000 – 160.000 đồng |
| ID 100–150 mm × OD 120–170 mm | 12–15 mm | 140.000 – 280.000 đồng |
| ID 150–200 mm × OD 170–220 mm | 13–16 mm | 250.000 – 500.000 đồng |
Phớt TC FKM (Viton)
FKM có giá cao hơn NBR tương ứng:- NAK FKM: nhân 2,5–3,5× so với NAK NBR
- NOK FKM: nhân 3–4× so với NOK NBR
- Ví dụ: NAK TC 40×62×10 NBR ~35.000 đ → FKM ~90.000–120.000 đ
Bảng Giá Tham Khảo Phớt Thủy Lực
Piston Seal
| Loại | Bore size | Vật liệu | Giá tham khảo/bộ |
|---|---|---|---|
| Compact seal | 32–40 mm | PU + NBR backup | 45.000 – 80.000 đồng |
| Compact seal | 50–63 mm | PU + NBR backup | 65.000 – 120.000 đồng |
| Compact seal | 80–100 mm | PU + NBR backup | 100.000 – 200.000 đồng |
| Compact seal | 125–160 mm | PU + NBR backup | 200.000 – 400.000 đồng |
| PTFE guide ring | 50–100 mm | PTFE/Bronze filled | 30.000 – 80.000 đồng |
Rod Seal
| Loại | Rod size | Vật liệu | Giá tham khảo/chiếc |
|---|---|---|---|
| UHS/USH profile | 20–32 mm | PU | 25.000 – 45.000 đồng |
| UHS/USH profile | 40–63 mm | PU | 40.000 – 80.000 đồng |
| UHS/USH profile | 80–100 mm | PU | 70.000 – 140.000 đồng |
| Step seal + O-ring | 20–63 mm | PTFE + NBR | 35.000 – 90.000 đồng |
Wiper Seal
| Rod size | Giá tham khảo/chiếc |
|---|---|
| 20–40 mm | 20.000 – 40.000 đồng |
| 40–80 mm | 35.000 – 70.000 đồng |
| 80–120 mm | 60.000 – 120.000 đồng |
Bảng Giá Tham Khảo O-ring
O-ring NBR Tiêu Chuẩn JIS B 2401
| Series | Khoảng ID | Độ dày (CS) | Giá/chiếc (lẻ) | Giá/chiếc (≥ 100 pcs) |
|---|---|---|---|---|
| P-series | 3–50 mm | 1,9–3,5 mm | 1.500 – 8.000 đ | 800 – 4.000 đ |
| P-series | 50–120 mm | 3,5–5,7 mm | 5.000 – 25.000 đ | 2.500 – 12.000 đ |
| G-series | 25–300 mm | 3,1–5,7 mm | 4.000 – 40.000 đ | 2.000 – 20.000 đ |
O-ring FKM (Viton)
- Hệ số giá: 4–6× so với NBR cùng kích thước
- P10 FKM (ID 10 mm): 8.000–12.000 đ/chiếc (lẻ)
- P50 FKM (ID 50 mm): 35.000–55.000 đ/chiếc (lẻ)
O-ring Silicone
- Hệ số giá: 2,5–3,5× so với NBR
- Phù hợp: thực phẩm, dược phẩm, nhiệt độ thấp và cao
Chiết Khấu Sỉ
| Giá trị đơn hàng | Chiết khấu |
|---|---|
| < 500.000 đ | 0% |
| 500.000 – 2.000.000 đ | 5% + miễn phí ship |
| 2.000.000 – 5.000.000 đ | 8–10% |
| 5.000.000 – 20.000.000 đ | 12–15% |
| > 20.000.000 đ | 18–25% (báo giá hợp đồng) |
Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ)
Q: Giá trên website có mặc cả được không?
Giá đăng trên website là giá lẻ tham khảo. Với đơn từ 10 pcs trở lên hoặc từ 500.000 đ, luôn có mức giá tốt hơn. Liên hệ trực tiếp để nhận báo giá theo số lượng thực tế.
Q: Có cần đặt cọc trước không?
Đơn < 5 triệu đồng: không cần đặt cọc, thanh toán COD khi nhận hàng. Đơn > 5 triệu hoặc hàng phải nhập đặc biệt: đặt cọc 30–50%.
Q: Giá có bao gồm VAT không?
Giá tham khảo chưa bao gồm VAT 10%.
Liên hệ hotline hoặc Zalo để nhận báo giá chính xác trong 15 phút.
Bài viết liên quan

Phớt Chặn Dầu Cho Máy Nông Nghiệp: Máy Cày, Máy Gặt, Máy Kéo
Phớt Theo Loại Máy Nông Nghiệp phot may nong nghiep 2 Máy Kéo (Tractor) — Kubota, John Deere, Yanmar, SAME Vị trí phớt c…

Phớt Chặn Dầu Cho Máy Phát Điện: Diesel Generator Seal
Vị Trí Phớt Chặn Dầu Trên Máy Phát Điện phot may phat dien 2 Phớt trục khuỷu phía trước (Front Crankshaft Seal): Chịu dầ…

Phớt Chặn Dầu Cho Máy Bơm: Bơm Ly Tâm, Bơm Piston, Bơm Bánh Răng
Phớt Theo Loại Bơm phot may bom 2 Bơm Ly Tâm (Centrifugal Pump) Trục bơm quay 1.450–3.000 RPM. Hai giải pháp bịt kín trụ…

Phớt Chặn Dầu Cho Xe Nâng: Toyota, Komatsu, TCM, Mitsubishi
Các Nhóm Phớt Chính Trên Xe Nâng Phớt trục bánh (Wheel Hub Seal / Drive Axle Seal): Bịt kín dầu bôi trơn moay-ơ bánh chủ…

Phớt Chặn Dầu Cho Xe Tải: Hino, Isuzu, Mitsubishi Fuso
Các Vị Trí Phớt Chính Trên Xe Tải Phớt trục khuỷu (Front & Rear Main Seal): Động cơ diesel xe tải vận hành ở mô-men xoắn…

Phớt Chặn Dầu Cho Xe Hyundai/Kia: Kích Thước OEM Theo Model
Phớt OEM Hyundai/Kia: Nhà Cung Cấp Hyundai Motor Group sử dụng hai nhà cung cấp phớt OEM chính: NOK Corporation (Nhật Bả…