- Trang chủ
- Phớt chặn dầu
- Phớt Chặn Dầu Cho Máy Phát Điện: Diesel Generator Seal
Phớt Chặn Dầu Cho Máy Phát Điện: Diesel Generator Seal
—
Vị Trí Phớt Chặn Dầu Trên Máy Phát Điện

—
Bảng Kích Thước Phớt Theo Công Suất
| Công suất | Động cơ phổ biến | Phớt TK trước (mm) | Phớt TK sau (mm) | Vật liệu |
|---|---|---|---|---|
| 10–20 kVA | Kubota D1105, Z482 | 38×56×8 TC | 72×90×10 TC | NBR |
| 20–40 kVA | Kubota V2203, Yanmar 4TNV | 42×60×10 TC | 80×100×12 TC | NBR/FKM |
| 40–100 kVA | Mitsubishi S6R, Isuzu 6BG1 | 55×78×12 TC | 100×125×12 TC | FKM |
| 100–250 kVA | Cummins 6BT/6CT, Perkins 1006 | 62×85×13 TC | 115×140×14 TC | FKM |
| 250–500 kVA | Cummins QSL9, Perkins 2206 | 70×95×13 TC | 130×155×15 TC | FKM |
| 500–1.000 kVA | Cummins QSX15, MTU 12V | 85×110×14 TC | 150×175×15 TC | FKM |
| > 1.000 kVA | MTU 16V, Caterpillar C32 | 95×120×14 TC | 170×200×16 TC | FKM |
Kích thước trên là giá trị tham khảo. Cùng một dòng động cơ có thể có kích thước khác nhau theo năm sản xuất. Luôn đo kích thước thực tế hoặc tra theo mã phớt OEM trước khi đặt hàng.
Phớt Bơm Nước Theo Dòng Động Cơ
| Động cơ | Đường kính trục bơm | Mechanical Seal |
|---|---|---|
| Cummins 6BT/6CT | 20 mm | Type 104-20 |
| Cummins QSL9 | 22 mm | Type 104-22 |
| Perkins 1006 | 18 mm | Type 108-18 |
| Isuzu 6BG1 | 20 mm | Type 104-20 |
| Mitsubishi S6R | 25 mm | Type 104-25 |
| Kubota V2203 | 14 mm | Type 108-14 |
—
Lịch Bảo Trì Phớt Máy Phát
| Hạng mục | Máy phát dự phòng (< 200 giờ/năm) | Máy phát liên tục (> 2.000 giờ/năm) |
|---|---|---|
| Kiểm tra rò rỉ | Mỗi lần bảo dưỡng định kỳ | Hàng tuần |
| Thay phớt trục khuỷu | 5–8 năm hoặc khi rò | 15.000–20.000 giờ vận hành |
| Thay phớt bơm nước | Cùng lúc thay đai curoa | 8.000–10.000 giờ vận hành |
| Kiểm tra phớt vòng bi đầu phát | Mỗi 2 năm | Mỗi 4.000–5.000 giờ |
—
Bảng Kích Thước Phớt Theo Hãng Máy Phát

Cummins — Dòng B, C, L, X
| Model động cơ | Công suất | Phớt TK trước (mm) | Phớt TK sau (mm) | Phớt bơm nước |
|---|---|---|---|---|
| 4BT3.9 | 30–60 kVA | 48×65×10 TC | 95×115×12 TC | Type 104-17 |
| 6BT5.9 | 80–150 kVA | 62×85×13 TC | 115×140×14 TC | Type 104-20 |
| 6CT8.3 | 150–250 kVA | 65×88×13 TC | 120×145×14 TC | Type 104-20 |
| QSL9 | 250–400 kVA | 70×95×13 TC | 130×155×15 TC | Type 104-22 |
| QSX15 | 400–600 kVA | 85×110×14 TC | 150×175×15 TC | Type 104-25 |
Perkins — Dòng 400, 1000, 2000
| Model động cơ | Công suất | Phớt TK trước (mm) | Phớt TK sau (mm) | Phớt bơm nước |
|---|---|---|---|---|
| 403D/404D | 8–20 kVA | 35×52×8 TC | 70×88×10 TC | Type 108-14 |
| 1004/1006 | 50–150 kVA | 55×75×12 TC | 105×130×13 TC | Type 108-18 |
| 2206/2506 | 150–500 kVA | 72×98×13 TC | 135×160×15 TC | Type 104-22 |
Doosan — Dòng P, PU
| Model động cơ | Công suất | Phớt TK trước (mm) | Phớt TK sau (mm) |
|---|---|---|---|
| D1146 | 100–150 kVA | 60×82×12 TC | 110×135×14 TC |
| P126TI | 200–300 kVA | 70×95×13 TC | 125×150×15 TC |
| P180LE | 400–600 kVA | 80×105×14 TC | 145×170×15 TC |
Các dòng máy phát Doosan phổ biến tại Việt Nam nhờ giá cạnh tranh. Phớt FKM bắt buộc cho tất cả vị trí trục khuỷu do nhiệt độ vận hành cao.
—
FAQ
Q: Máy phát bị rò dầu nhưng vẫn chạy được, có cần dừng máy ngay không?
Rỉ nhỏ (vài giọt/giờ): có thể theo dõi và lên kế hoạch thay phớt trong lần bảo dưỡng gần nhất. Dầu chảy thành tia hoặc vệt dài: dừng máy ngay. Dầu rỉ ra tiếp xúc ống xả nóng (400–600°C) có thể bốc cháy.
Q: Phớt trục khuỷu mới thay 6 tháng đã rò lại, nguyên nhân là gì?
Ba nguyên nhân phổ biến: (1) vật liệu không phù hợp nhiệt độ vận hành — nên dùng FKM thay NBR; (2) trục khuỷu bị mòn rãnh tại vị trí tiếp xúc môi phớt — cần phớt dịch chuyển môi hoặc đắp lại trục; (3) áp suất cácte quá cao do lọc gió bẩn hoặc séc măng mòn.
Q: Máy phát Cummins 250 kVA thay phớt trục khuỷu sau, có cần tháo đầu phát ra không?
Có. Phớt trục khuỷu phía sau bắt buộc phải tháo đầu phát (alternator) — nặng 300–500 kg, cần cẩu hoặc xe nâng. Sai lệch căn chỉnh đầu phát sau khi lắp lại gây rung động và hỏng vòng bi.
—
Liên hệ hotline hoặc Zalo, cung cấp model máy phát và mã động cơ để được báo giá và kích thước phớt chính xác trong 30 phút.
Bài viết liên quan
Bài viết liên quan

Phớt Chặn Dầu Cho Máy Nông Nghiệp: Máy Cày, Máy Gặt, Máy Kéo
Meta Description: Hướng dẫn chọn phớt chặn dầu cho máy nông nghiệp — máy cày, máy gặt đập liên hợp, máy kéo Kubota, John…

Phớt Chặn Dầu Cho Máy Bơm: Bơm Ly Tâm, Bơm Piston, Bơm Bánh Răng
Meta Description: Hướng dẫn chọn phớt máy bơm đúng kỹ thuật — phớt bơm ly tâm, bơm piston, bơm bánh răng thủy lực. So sá…

Phớt Chặn Dầu Cho Xe Nâng: Toyota, Komatsu, TCM, Mitsubishi
Meta Description: Tổng hợp phớt chặn dầu cho xe nâng Toyota, Komatsu, TCM, Mitsubishi — bảng kích thước phớt trục bánh, …