- Trang chủ
- Phớt chặn dầu
- Phớt Chặn Dầu Cho Xe Toyota: Kích Thước OEM Theo Từng Dòng Xe
Phớt Chặn Dầu Cho Xe Toyota: Kích Thước OEM Theo Từng Dòng Xe
Nhà Cung Cấp OEM Toyota
Toyota sử dụng hai nhà cung cấp phớt chính thức:
- NOK Corporation (Nhật Bản): Nhà cung cấp chính, phủ phần lớn xe Toyota toàn cầu
- Musashi Seimitsu (Nhật Bản): Cung cấp phớt cho dòng xe nền tảng TNGA (Camry 2019+, Corolla Cross)
Tiêu chuẩn kỹ thuật Toyota:
| Thông số | Yêu cầu |
|---|---|
| Vật liệu môi phớt | ACM (NA) hoặc FKM (tăng áp/diesel) |
| Nhiệt độ làm việc | -40°C đến +150°C liên tục |
| Tốc độ trục | Đến 5.000 RPM (trục khuỷu) |
| Dung sai kích thước | ±0,1 mm |
Mã phớt gốc: 90311-XXXXX (trục cam/khuỷu), 90311-TXXXXX (hộp số).
Bảng Kích Thước Phớt Theo Model
Toyota Vios (2003 – Nay) — Động Cơ 1NZ-FE / 2NZ-FE / 2NR-FE
| Vị trí | Kích thước (ID × OD × H) mm | Vật liệu | Mã tham khảo |
|---|---|---|---|
| Phớt trục cam trước | 35 × 50 × 8 | ACM | 90311-35022 |
| Phớt trục khuỷu trước | 32 × 52 × 8 | ACM | 90311-32032 |
| Phớt trục khuỷu sau | 85 × 102 × 10 | ACM | 90311-85001 |
| Phớt bán trục trái (hộp số) | 30 × 47 × 7 | NBR | 90311-30103 |
| Phớt bán trục phải (hộp số) | 35 × 56 × 7 | NBR | 90311-35074 |
Vios 2014–2023 dùng động cơ 2NR-FE — phớt trục cam thay đổi thành 28 × 43 × 7 mm. Xác nhận đời xe trước khi đặt hàng.
Toyota Camry (2002 – Nay) — Động Cơ 2AZ-FE / A25A-FKS
| Vị trí | Kích thước (ID × OD × H) mm | Vật liệu | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Phớt trục cam trước | 40 × 56 × 8 | ACM | 2AZ-FE |
| Phớt trục cam sau | 38 × 55 × 8 | ACM | 2AZ-FE |
| Phớt trục khuỷu trước | 38 × 60 × 8 | FKM | 2AZ-FE |
| Phớt trục khuỷu sau | 92 × 112 × 10 | ACM | 2AZ-FE |
| Phớt bơm trợ lực lái | 20 × 30 × 6 | NBR | EPS |
| Phớt vi sai (AWD) | 42 × 58 × 8 | NBR | Chỉ bản AWD |
Camry 2019+ (A25A-FKS, nền tảng TNGA): phớt trục khuỷu trước tăng lên 42 × 62 × 10 mm.
Toyota Innova (2006 – Nay) — Động Cơ 2TR-FE / 2GD-FTV
| Vị trí | Kích thước (ID × OD × H) mm | Vật liệu | Model |
|---|---|---|---|
| Phớt trục cam trước | 45 × 62 × 10 | ACM | 2TR-FE |
| Phớt trục khuỷu trước | 44 × 60 × 8 | ACM | 2TR-FE |
| Phớt trục khuỷu sau | 100 × 120 × 12 | ACM | 2TR-FE |
| Phớt trục cam (diesel) | 42 × 58 × 9 | FKM | 2GD-FTV |
| Phớt trục khuỷu sau (diesel) | 95 × 115 × 12 | FKM | 2GD-FTV |
| Phớt bán trục AT | 36 × 56 × 8 | NBR | Hộp số 6AT |
Innova diesel 2GD-FTV bắt buộc dùng FKM — nhiệt độ động cơ cao hơn và dầu diesel ảnh hưởng hóa học mạnh hơn dầu xăng.
Toyota Fortuner (2016 – Nay) — Động Cơ 2GD-FTV / 1GR-FE
| Vị trí | Kích thước (ID × OD × H) mm | Vật liệu | Động cơ |
|---|---|---|---|
| Phớt trục cam | 42 × 60 × 10 | FKM | 2GD-FTV diesel |
| Phớt trục khuỷu trước | 46 × 64 × 10 | FKM | 2GD-FTV diesel |
| Phớt trục khuỷu sau | 100 × 120 × 13 | FKM | 2GD-FTV diesel |
| Phớt trục cam (xăng) | 45 × 65 × 10 | ACM | 1GR-FE 4.0L |
| Phớt vi sai cầu sau | 52 × 72 × 10 | NBR | 4WD |
| Phớt trục các-đăng | 48 × 68 × 10 | NBR | 4WD |
| Phớt hộp phân phối | 38 × 55 × 10 | NBR | 4WD |
Toyota Hilux (2016 – Nay) — Động Cơ 2GD-FTV / 1GD-FTV
| Vị trí | Kích thước (ID × OD × H) mm | Vật liệu | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Phớt trục cam 2GD | 42 × 60 × 10 | FKM | — |
| Phớt trục khuỷu trước 2GD | 46 × 64 × 10 | FKM | — |
| Phớt trục khuỷu sau 2GD | 100 × 120 × 13 | FKM | — |
| Phớt trục cam 1GD (2.8L) | 45 × 63 × 10 | FKM | — |
| Phớt trục khuỷu trước 1GD | 50 × 70 × 10 | FKM | — |
| Phớt vi sai cầu trước | 55 × 75 × 10 | NBR | 4WD |
| Phớt vi sai cầu sau | 62 × 82 × 10 | NBR | 4WD |
| Phớt hộp phân phối vào | 35 × 52 × 10 | NBR | 4WD |
| Phớt hộp phân phối ra | 42 × 58 × 10 | NBR | 4WD |
NOK / Musashi Vs Aftermarket
| Tiêu chí | NOK | Musashi | Aftermarket (TH/CN) |
|---|---|---|---|
| Tiêu chuẩn OEM | Toyota truyền thống | Toyota TNGA | Không |
| Vật liệu cao su | ACM/FKM cao cấp | Tương đương NOK | Biến động |
| Tuổi thọ | 80.000–150.000 km | Tương đương | Ngắn hơn |
| Giá | Cao nhất | Tương đương NOK | Thấp hơn 30–60% |
FAQ
Q: Toyota Vios 2018, phớt trục khuỷu sau nên mua NOK hay aftermarket?
Vios 2018 dùng 2NR-FE, phớt trục khuỷu sau 88 × 108 × 10 mm. Xe vừa hết bảo hành — khuyến nghị NOK hoặc Musashi. Mở hộp số lần 2 tốn công hơn nhiều so với chênh lệch giá phớt.
Q: Phân biệt phớt NOK chính hãng với hàng nhái?
NOK chính hãng: logo dập nổi trên vòng kim loại, mã QR truy xuất nguồn gốc (từ 2020), cao su màu nâu/đen đồng nhất. Hàng nhái: logo mờ, cao su có mùi cao su thô, kích thước lệch ±0,3 mm trở lên.
Q: Phớt trục cam Fortuner diesel bị chảy dầu, thay mất bao lâu?
Phớt trục cam 2GD-FTV cần tháo dây curoa hoặc xích cam. Thợ có kinh nghiệm mất 2–3 giờ. Nên kiểm tra và thay đồng thời phớt trục khuỷu trước vì cùng vị trí tháo.
Liên hệ hotline hoặc Zalo, gửi số khung xe (VIN) hoặc mã động cơ để được tra cứu và báo giá chính xác trong 15 phút.
Bài viết liên quan

Phớt Chặn Dầu Cho Máy Nông Nghiệp: Máy Cày, Máy Gặt, Máy Kéo
Phớt Theo Loại Máy Nông Nghiệp phot may nong nghiep 2 Máy Kéo (Tractor) — Kubota, John Deere, Yanmar, SAME Vị trí phớt c…

Phớt Chặn Dầu Cho Máy Phát Điện: Diesel Generator Seal
Vị Trí Phớt Chặn Dầu Trên Máy Phát Điện phot may phat dien 2 Phớt trục khuỷu phía trước (Front Crankshaft Seal): Chịu dầ…

Phớt Chặn Dầu Cho Máy Bơm: Bơm Ly Tâm, Bơm Piston, Bơm Bánh Răng
Phớt Theo Loại Bơm phot may bom 2 Bơm Ly Tâm (Centrifugal Pump) Trục bơm quay 1.450–3.000 RPM. Hai giải pháp bịt kín trụ…

Phớt Chặn Dầu Cho Xe Nâng: Toyota, Komatsu, TCM, Mitsubishi
Các Nhóm Phớt Chính Trên Xe Nâng Phớt trục bánh (Wheel Hub Seal / Drive Axle Seal): Bịt kín dầu bôi trơn moay-ơ bánh chủ…

Phớt Chặn Dầu Cho Xe Tải: Hino, Isuzu, Mitsubishi Fuso
Các Vị Trí Phớt Chính Trên Xe Tải Phớt trục khuỷu (Front & Rear Main Seal): Động cơ diesel xe tải vận hành ở mô-men xoắn…

Phớt Chặn Dầu Cho Xe Hyundai/Kia: Kích Thước OEM Theo Model
Phớt OEM Hyundai/Kia: Nhà Cung Cấp Hyundai Motor Group sử dụng hai nhà cung cấp phớt OEM chính: NOK Corporation (Nhật Bả…