
Phớt Viton FKM chắn dầu chịu nhiệt −20 đến 200°C, TC và TG màu nâu
Giá tham khảo 10.000 – 295.000 đ
Đặc điểm nổi bật
- Vật liệu môi: Cao su FKM (Viton)
- Màu: Nâu (có lô đen, xanh)
- Kiểu: TC, TG
- Nhiệt làm việc: −20°C đến +200°C
- Độ cứng (sổ thông số): 70 đến 75 Shore A
Liên hệ báo giá theo mã, số lượng
Gửi ảnh, số đo qua Zalo để kỹ thuật đối chiếu.
Mô tả sản phẩm
Mục lục
- Phớt Viton là gì, khác phớt NBR và phớt PTFE thế nào
- Thông số kỹ thuật phớt Viton
- Bảng tra kích thước phớt Viton
- Trục đến 50mm
- Trục 51 đến 200mm
- Trục trên 200mm
- Bảng giá phớt Viton
- Đặt phớt Viton theo mẫu ngoài bảng cỡ
- Chọn FKM, NBR hay PTFE theo nhiệt độ và môi chất
- Câu hỏi thường gặp về phớt Viton
- Phớt Viton chịu được bao nhiêu độ?
- Phớt Viton có lắp thay phớt NBR được không?
- Phớt Viton có chịu được acetone không?
- Phớt Viton có màu gì?
Phớt Viton (phớt chắn dầu FKM, oil seal Viton) là phớt môi cao su FKM màu nâu, có lò xo, kiểu TC và TG, thuộc nhóm phớt chặn dầu chịu nhiệt. Trục từ 3 đến 560mm, làm việc liên tục từ −20°C đến +200°C. Kho có đủ 471 cỡ TC ở bản FKM, cùng cỡ với bản NBR nên lắp lẫn được.






Phớt Viton là gì, khác phớt NBR và phớt PTFE thế nào
Phớt Viton chặn dầu bằng môi cao su FKM ôm sát trục quay, lò xo giữ lực ép lên môi. Khác biệt chính với phớt TC bản NBR là dải nhiệt: NBR dừng ở +100°C, FKM lên tới +200°C. Chữ T là hai môi, chữ C là vỏ ngoài bọc cao su; TG có vỏ ngoài gân sóng, ôm lỗ chặt hơn.
Phớt Viton chịu được nhiên liệu, dầu tổng hợp và axit vô cơ. Phớt PTFE chịu hoá chất rộng hơn và ma sát thấp hơn, dải nhiệt vật liệu PTFE từ −180 đến +260°C. Bản chất từng loại cao su được giải thích trong bài vật liệu phớt chắn dầu.
Thông số kỹ thuật phớt Viton
Số đo lấy từ chứng nhận chất lượng (CQ) phớt dầu FKM của kho do Xingtai Hengyi cấp theo AMS-7276 ngày 06/10/2026. Độ cứng đo được 79 Shore A so với yêu cầu 75 ± 5; giãn dài 210% thấp hơn mức 250% của tiêu chuẩn nên không ghi là đạt mọi chỉ tiêu.
| Chỉ tiêu | Giá trị |
|---|---|
| Vật liệu môi | Cao su FKM (Viton) |
| Màu | Nâu (có lô đen, xanh) |
| Kiểu | TC, TG |
| Nhiệt làm việc | −20°C đến +200°C |
| Độ cứng (sổ thông số) | 70 đến 75 Shore A |
| Độ cứng (CQ) | 75 ± 5, đo 79 Shore A |
| Bền kéo (CQ) | 12,7 MPa |
| Nén dư (CQ) | 14% sau 200°C x 22 giờ |
| Độ cứng trục khi trên 12 m/s | 50 đến 60 HRC |
| Áp tối đa (phớt thường) | 0,05 MPa |
| Dung sai lắp | Trục h11, lỗ H8 (khung thép) |
| Dải trục | 3 đến 560mm |
| Số cỡ TC bản FKM | 471 cỡ ID x OD, 1.022 bản theo bề rộng b |
| Nguồn CQ | Xingtai Hengyi, AMS-7276, 06/10/2026 |
Bảng tra kích thước phớt Viton
Bảng tra liệt kê đường kính trong ID (đường kính trục), đường kính ngoài OD và bề rộng b của từng cỡ. Bề rộng hay gặp là 10 và 12mm, rồi 8, 7 và 15mm. Tốc độ mặt trục tính bằng 3,1416 x d(mm) x n(v/ph) ÷ 60.000; trục 50mm ở 3.000 v/ph cho 7,85 m/s.
Trục đến 50mm
Có 57 cỡ trục từ 20mm trở xuống và 159 cỡ trục 21 đến 50mm.
Trục 51 đến 200mm
Có 114 cỡ trục 51 đến 100mm và 91 cỡ trục 101 đến 200mm; trục trên 12 m/s cần mặt trục 50 đến 60 HRC.
Trục trên 200mm
Có 50 cỡ trục trên 200mm, tới 560mm.
| Cỡ d x D (mm) | Nhóm | Trục d | Lỗ lắp D | Bề rộng b có (mm) | Thành (D−d)/2 | Vật liệu, hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12x25 | Trục 3 đến 20mm | 12 | 25 | 7, 8, 10 | 6,5 | Viton FKM, NBR |
| 15x30 | Trục 3 đến 20mm | 15 | 30 | 7, 8, 10 | 7,5 | Viton FKM, NBR |
| 16x35 | Trục 3 đến 20mm | 16 | 35 | 7, 8, 10 | 9,5 | Viton FKM, NBR |
| 17x30 | Trục 3 đến 20mm | 17 | 30 | 7, 8, 10 | 6,5 | Viton FKM, NBR |
| 17x35 | Trục 3 đến 20mm | 17 | 35 | 7, 8, 10 | 9 | Viton FKM, NBR |
| 18x35 | Trục 3 đến 20mm | 18 | 35 | 7, 8, 10 | 8,5 | Viton FKM, NBR |
| 20x30 | Trục 3 đến 20mm | 20 | 30 | 5, 7, 10 | 5 | Viton FKM, NBR |
| 20x35 | Trục 3 đến 20mm | 20 | 35 | 6, 7, 8 | 7,5 | Viton FKM, NBR |
| 20x40 | Trục 3 đến 20mm | 20 | 40 | 7, 8, 10, 12 | 10 | Viton FKM, NBR |
| 20x42 | Trục 3 đến 20mm | 20 | 42 | 6, 7, 8, 12 | 11 | Viton FKM, NBR |
| 20x45 | Trục 3 đến 20mm | 20 | 45 | 8, 10, 12 | 12,5 | Viton FKM, NBR |
| 20x47 | Trục 3 đến 20mm | 20 | 47 | 8, 10, 12 | 13,5 | Viton FKM, NBR |
| 22x40 | Trục 21 đến 50mm | 22 | 40 | 7, 8, 10 | 9 | Viton FKM, NBR |
| 22x42 | Trục 21 đến 50mm | 22 | 42 | 7, 8, 10, 11 | 10 | Viton FKM, NBR |
| 24x40 | Trục 21 đến 50mm | 24 | 40 | 7, 8, 10 | 8 | Viton FKM, NBR |
| 25x35 | Trục 21 đến 50mm | 25 | 35 | 7, 8, 10 | 5 | Viton FKM, NBR |
| 25x38 | Trục 21 đến 50mm | 25 | 38 | 7, 8, 10 | 6,5 | Viton FKM, NBR |
| 25x40 | Trục 21 đến 50mm | 25 | 40 | 7, 8, 10 | 7,5 | Viton FKM, NBR |
| 25x42 | Trục 21 đến 50mm | 25 | 42 | 5, 7, 8, 10 | 8,5 | Viton FKM, NBR |
| 25x45 | Trục 21 đến 50mm | 25 | 45 | 7, 8, 10, 12 | 10 | Viton FKM, NBR |
| 25x47 | Trục 21 đến 50mm | 25 | 47 | 7, 8, 10 | 11 | Viton FKM, NBR |
| 28x40 | Trục 21 đến 50mm | 28 | 40 | 7, 8, 10 | 6 | Viton FKM, NBR |
| 28x45 | Trục 21 đến 50mm | 28 | 45 | 7, 8, 10 | 8,5 | Viton FKM, NBR |
| 28x47 | Trục 21 đến 50mm | 28 | 47 | 7, 8, 10 | 9,5 | Viton FKM, NBR |
| 28x50 | Trục 21 đến 50mm | 28 | 50 | 7, 8, 10 | 11 | Viton FKM, NBR |
| 30x40 | Trục 21 đến 50mm | 30 | 40 | 6, 7, 8, 10 | 5 | Viton FKM, NBR |
| 30x45 | Trục 21 đến 50mm | 30 | 45 | 6, 7, 8, 10, 12 | 7,5 | Viton FKM, NBR |
| 30x47 | Trục 21 đến 50mm | 30 | 47 | 7, 8, 10, 12 | 8,5 | Viton FKM, NBR |
| 30x48 | Trục 21 đến 50mm | 30 | 48 | 7, 8, 10 | 9 | Viton FKM, NBR |
| 30x50 | Trục 21 đến 50mm | 30 | 50 | 7, 8, 10, 12 | 10 | Viton FKM, NBR |
| 30x52 | Trục 21 đến 50mm | 30 | 52 | 7, 8, 10, 12 | 11 | Viton FKM, NBR |
| 30x55 | Trục 21 đến 50mm | 30 | 55 | 7, 8, 10, 12 | 12,5 | Viton FKM, NBR |
| 30x60 | Trục 21 đến 50mm | 30 | 60 | 7, 10, 12 | 15 | Viton FKM, NBR |
| 30x62 | Trục 21 đến 50mm | 30 | 62 | 7, 8, 10, 12 | 16 | Viton FKM, NBR |
| 30x65 | Trục 21 đến 50mm | 30 | 65 | 8, 10, 12 | 17,5 | Viton FKM, NBR |
| 30x72 | Trục 21 đến 50mm | 30 | 72 | 8, 10, 12 | 21 | Viton FKM, NBR |
| 32x48 | Trục 21 đến 50mm | 32 | 48 | 7, 8, 10 | 8 | Viton FKM, NBR |
| 32x50 | Trục 21 đến 50mm | 32 | 50 | 7, 8, 10, 12 | 9 | Viton FKM, NBR |
| 32x52 | Trục 21 đến 50mm | 32 | 52 | 7, 8, 10, 12 | 10 | Viton FKM, NBR |
| 32x62 | Trục 21 đến 50mm | 32 | 62 | 7, 8, 10, 12 | 15 | Viton FKM, NBR |
| 35x45 | Trục 21 đến 50mm | 35 | 45 | 7, 8, 10 | 5 | Viton FKM, NBR |
| 35x47 | Trục 21 đến 50mm | 35 | 47 | 7, 8, 10 | 6 | Viton FKM, NBR |
| 35x52 | Trục 21 đến 50mm | 35 | 52 | 7, 8, 10, 12 | 8,5 | Viton FKM, NBR |
| 35x55 | Trục 21 đến 50mm | 35 | 55 | 7, 8, 10, 11, 12 | 10 | Viton FKM, NBR |
| 35x56 | Trục 21 đến 50mm | 35 | 56 | 8, 10, 12 | 10,5 | Viton FKM, NBR |
| 35x58 | Trục 21 đến 50mm | 35 | 58 | 8, 10, 12 | 11,5 | Viton FKM, NBR |
| 35x60 | Trục 21 đến 50mm | 35 | 60 | 8, 10, 12 | 12,5 | Viton FKM, NBR |
| 35x62 | Trục 21 đến 50mm | 35 | 62 | 7, 8, 10 | 13,5 | Viton FKM, NBR |
| 35x65 | Trục 21 đến 50mm | 35 | 65 | 8, 10, 12 | 15 | Viton FKM, NBR |
| 35x72 | Trục 21 đến 50mm | 35 | 72 | 8, 10, 12 | 18,5 | Viton FKM, NBR |
| 35x75 | Trục 21 đến 50mm | 35 | 75 | 8, 10, 12 | 20 | Viton FKM, NBR |
| 35x80 | Trục 21 đến 50mm | 35 | 80 | 8, 10, 12 | 22,5 | Viton FKM, NBR |
| 38x52 | Trục 21 đến 50mm | 38 | 52 | 7, 8, 10 | 7 | Viton FKM, NBR |
| 38x55 | Trục 21 đến 50mm | 38 | 55 | 7, 8, 10 | 8,5 | Viton FKM, NBR |
| 38x56 | Trục 21 đến 50mm | 38 | 56 | 7, 8, 10, 12 | 9 | Viton FKM, NBR |
| 38x58 | Trục 21 đến 50mm | 38 | 58 | 7, 8, 10, 12 | 10 | Viton FKM, NBR |
| 38x62 | Trục 21 đến 50mm | 38 | 62 | 8, 10, 12 | 12 | Viton FKM, NBR |
| 38x72 | Trục 21 đến 50mm | 38 | 72 | 8, 10, 12 | 17 | Viton FKM, NBR |
| 40x50 | Trục 21 đến 50mm | 40 | 50 | 7, 8, 10 | 5 | Viton FKM, NBR |
| 40x55 | Trục 21 đến 50mm | 40 | 55 | 7, 8, 10 | 7,5 | Viton FKM, NBR |
| 40x56 | Trục 21 đến 50mm | 40 | 56 | 7, 8, 10, 12 | 8 | Viton FKM, NBR |
| 40x58 | Trục 21 đến 50mm | 40 | 58 | 8, 10, 12 | 9 | Viton FKM, NBR |
| 40x60 | Trục 21 đến 50mm | 40 | 60 | 5, 7, 8, 10, 12 | 10 | Viton FKM, NBR |
| 40x62 | Trục 21 đến 50mm | 40 | 62 | 7, 8, 9, 10, 12 | 11 | Viton FKM, NBR |
| 40x65 | Trục 21 đến 50mm | 40 | 65 | 8, 10, 12 | 12,5 | Viton FKM, NBR |
| 40x68 | Trục 21 đến 50mm | 40 | 68 | 8, 10, 12 | 14 | Viton FKM, NBR |
| 40x70 | Trục 21 đến 50mm | 40 | 70 | 8, 10, 12 | 15 | Viton FKM, NBR |
| 40x72 | Trục 21 đến 50mm | 40 | 72 | 8, 10, 12 | 16 | Viton FKM, NBR |
| 40x75 | Trục 21 đến 50mm | 40 | 75 | 8, 10, 12 | 17,5 | Viton FKM, NBR |
| 40x80 | Trục 21 đến 50mm | 40 | 80 | 7, 8, 10, 12 | 20 | Viton FKM, NBR |
| 40x90 | Trục 21 đến 50mm | 40 | 90 | 8, 10, 12 | 25 | Viton FKM, NBR |
| 42x52 | Trục 21 đến 50mm | 42 | 52 | 7, 8, 10 | 5 | Viton FKM, NBR |
| 42x55 | Trục 21 đến 50mm | 42 | 55 | 7, 8, 10 | 6,5 | Viton FKM, NBR |
| 42x56 | Trục 21 đến 50mm | 42 | 56 | 7, 8, 10 | 7 | Viton FKM, NBR |
| 42x60 | Trục 21 đến 50mm | 42 | 60 | 8, 9, 10 | 9 | Viton FKM, NBR |
| 42x62 | Trục 21 đến 50mm | 42 | 62 | 7, 8, 10 | 10 | Viton FKM, NBR |
| 42x65 | Trục 21 đến 50mm | 42 | 65 | 8, 10, 12 | 11,5 | Viton FKM, NBR |
| 42x70 | Trục 21 đến 50mm | 42 | 70 | 8, 10, 12 | 14 | Viton FKM, NBR |
| 42x72 | Trục 21 đến 50mm | 42 | 72 | 8, 10, 12 | 15 | Viton FKM, NBR |
| 45x55 | Trục 21 đến 50mm | 45 | 55 | 7, 8, 10 | 5 | Viton FKM, NBR |
| 45x60 | Trục 21 đến 50mm | 45 | 60 | 8, 10, 12 | 7,5 | Viton FKM, NBR |
| 45x62 | Trục 21 đến 50mm | 45 | 62 | 7, 8, 9, 10, 12 | 8,5 | Viton FKM, NBR |
| 45x70 | Trục 21 đến 50mm | 45 | 70 | 5, 8, 10, 12 | 12,5 | Viton FKM, NBR |
| 45x72 | Trục 21 đến 50mm | 45 | 72 | 8, 10, 12 | 13,5 | Viton FKM, NBR |
| 45x75 | Trục 21 đến 50mm | 45 | 75 | 8, 10, 12 | 15 | Viton FKM, NBR |
| 45x80 | Trục 21 đến 50mm | 45 | 80 | 8, 10, 12 | 17,5 | Viton FKM, NBR |
| 45x85 | Trục 21 đến 50mm | 45 | 85 | 8, 10, 12 | 20 | Viton FKM, NBR |
| 45x90 | Trục 21 đến 50mm | 45 | 90 | 8, 10, 12 | 22,5 | Viton FKM, NBR |
| 48x62 | Trục 21 đến 50mm | 48 | 62 | 8, 10, 12 | 7 | Viton FKM, NBR |
| 48x65 | Trục 21 đến 50mm | 48 | 65 | 7, 8, 9, 10 | 8,5 | Viton FKM, NBR |
| 48x72 | Trục 21 đến 50mm | 48 | 72 | 8, 10, 12 | 12 | Viton FKM, NBR |
| 50x60 | Trục 21 đến 50mm | 50 | 60 | 7, 8, 10 | 5 | Viton FKM, NBR |
| 50x62 | Trục 21 đến 50mm | 50 | 62 | 7, 8, 10, 12 | 6 | Viton FKM, NBR |
| 50x65 | Trục 21 đến 50mm | 50 | 65 | 8, 10, 12 | 7,5 | Viton FKM, NBR |
| 50x68 | Trục 21 đến 50mm | 50 | 68 | 8, 9, 10 | 9 | Viton FKM, NBR |
| 50x70 | Trục 21 đến 50mm | 50 | 70 | 7, 8, 10, 12 | 10 | Viton FKM, NBR |
| 50x72 | Trục 21 đến 50mm | 50 | 72 | 7, 8, 10, 12 | 11 | Viton FKM, NBR |
| 50x75 | Trục 21 đến 50mm | 50 | 75 | 8, 10, 12 | 12,5 | Viton FKM, NBR |
| 50x80 | Trục 21 đến 50mm | 50 | 80 | 7, 8, 10, 12 | 15 | Viton FKM, NBR |
| 50x85 | Trục 21 đến 50mm | 50 | 85 | 8, 10, 12 | 17,5 | Viton FKM, NBR |
| 50x90 | Trục 21 đến 50mm | 50 | 90 | 8, 10, 12 | 20 | Viton FKM, NBR |
| 52x68 | Trục 51 đến 100mm | 52 | 68 | 7, 8, 10 | 8 | Viton FKM, NBR |
| 52x72 | Trục 51 đến 100mm | 52 | 72 | 8, 10, 12 | 10 | Viton FKM, NBR |
| 52x75 | Trục 51 đến 100mm | 52 | 75 | 8, 10, 12 | 11,5 | Viton FKM, NBR |
| 52x80 | Trục 51 đến 100mm | 52 | 80 | 8, 10, 12 | 14 | Viton FKM, NBR |
| 55x72 | Trục 51 đến 100mm | 55 | 72 | 8, 9, 10, 12 | 8,5 | Viton FKM, NBR |
| 55x75 | Trục 51 đến 100mm | 55 | 75 | 8, 10, 12 | 10 | Viton FKM, NBR |
| 55x78 | Trục 51 đến 100mm | 55 | 78 | 7, 8, 9, 10, 12 | 11,5 | Viton FKM, NBR |
| 55x80 | Trục 51 đến 100mm | 55 | 80 | 8, 10, 12 | 12,5 | Viton FKM, NBR |
| 55x85 | Trục 51 đến 100mm | 55 | 85 | 8, 10, 12 | 15 | Viton FKM, NBR |
| 55x90 | Trục 51 đến 100mm | 55 | 90 | 8, 10, 12 | 17,5 | Viton FKM, NBR |
| 58x72 | Trục 51 đến 100mm | 58 | 72 | 8, 10, 12 | 7 | Viton FKM, NBR |
| 58x75 | Trục 51 đến 100mm | 58 | 75 | 8, 10, 12 | 8,5 | Viton FKM, NBR |
| 58x80 | Trục 51 đến 100mm | 58 | 80 | 8, 10, 12 | 11 | Viton FKM, NBR |
| 60x70 | Trục 51 đến 100mm | 60 | 70 | 8, 10, 12 | 5 | Viton FKM, NBR |
| 60x72 | Trục 51 đến 100mm | 60 | 72 | 7, 8, 12 | 6 | Viton FKM, NBR |
| 60x75 | Trục 51 đến 100mm | 60 | 75 | 8, 10, 12 | 7,5 | Viton FKM, NBR |
| 60x80 | Trục 51 đến 100mm | 60 | 80 | 8, 10, 12 | 10 | Viton FKM, NBR |
| 60x85 | Trục 51 đến 100mm | 60 | 85 | 8, 10, 12 | 12,5 | Viton FKM, NBR |
| 60x90 | Trục 51 đến 100mm | 60 | 90 | 8, 10, 12 | 15 | Viton FKM, NBR |
| 60x95 | Trục 51 đến 100mm | 60 | 95 | 8, 10, 12 | 17,5 | Viton FKM, NBR |
| 62x85 | Trục 51 đến 100mm | 62 | 85 | 8, 10, 12 | 11,5 | Viton FKM, NBR |
| 65x75 | Trục 51 đến 100mm | 65 | 75 | 8, 10, 12 | 5 | Viton FKM, NBR |
| 65x80 | Trục 51 đến 100mm | 65 | 80 | 8, 10, 12 | 7,5 | Viton FKM, NBR |
| 65x85 | Trục 51 đến 100mm | 65 | 85 | 8, 10, 12, 14 | 10 | Viton FKM, NBR |
| 65x90 | Trục 51 đến 100mm | 65 | 90 | 7, 8, 10, 12, 13 | 12,5 | Viton FKM, NBR |
| 68x90 | Trục 51 đến 100mm | 68 | 90 | 8, 10, 12 | 11 | Viton FKM, NBR |
| 70x85 | Trục 51 đến 100mm | 70 | 85 | 8, 10, 12 | 7,5 | Viton FKM, NBR |
| 70x90 | Trục 51 đến 100mm | 70 | 90 | 7, 8, 10, 12 | 10 | Viton FKM, NBR |
| 70x95 | Trục 51 đến 100mm | 70 | 95 | 8, 10, 12 | 12,5 | Viton FKM, NBR |
| 70x100 | Trục 51 đến 100mm | 70 | 100 | 8, 10, 12, 13 | 15 | Viton FKM, NBR |
| 70x110 | Trục 51 đến 100mm | 70 | 110 | 8, 10, 12, 13 | 20 | Viton FKM, NBR |
| 75x90 | Trục 51 đến 100mm | 75 | 90 | 8, 10, 12 | 7,5 | Viton FKM, NBR |
| 75x95 | Trục 51 đến 100mm | 75 | 95 | 7, 8, 10, 12 | 10 | Viton FKM, NBR |
| 75x100 | Trục 51 đến 100mm | 75 | 100 | 8, 10, 12, 13 | 12,5 | Viton FKM, NBR |
| 80x95 | Trục 51 đến 100mm | 80 | 95 | 8, 10, 12 | 7,5 | Viton FKM, NBR |
| 80x100 | Trục 51 đến 100mm | 80 | 100 | 8, 10, 12 | 10 | Viton FKM, NBR |
| 80x105 | Trục 51 đến 100mm | 80 | 105 | 10, 12, 13 | 12,5 | Viton FKM, NBR |
| 80x110 | Trục 51 đến 100mm | 80 | 110 | 10, 12, 13 | 15 | Viton FKM, NBR |
| 85x100 | Trục 51 đến 100mm | 85 | 100 | 9, 10, 12 | 7,5 | Viton FKM, NBR |
| 85x105 | Trục 51 đến 100mm | 85 | 105 | 8, 10, 12, 13 | 10 | Viton FKM, NBR |
| 90x110 | Trục 51 đến 100mm | 90 | 110 | 8, 10, 12 | 10 | Viton FKM, NBR |
| 90x120 | Trục 51 đến 100mm | 90 | 120 | 10, 12, 13 | 15 | Viton FKM, NBR |
| 95x145 | Trục 51 đến 100mm | 95 | 145 | 10, 12, 13 | 25 | Viton FKM, NBR |
| 100x120 | Trục 51 đến 100mm | 100 | 120 | 8, 10, 12 | 10 | Viton FKM, NBR |
| 100x125 | Trục 51 đến 100mm | 100 | 125 | 10, 12, 13 | 12,5 | Viton FKM, NBR |
| 100x130 | Trục 51 đến 100mm | 100 | 130 | 10, 12, 13, 14 | 15 | Viton FKM, NBR |
| 105x130 | Trục 101 đến 560mm | 105 | 130 | 10, 12, 13, 14 | 12,5 | Viton FKM, NBR |
| 110x130 | Trục 101 đến 560mm | 110 | 130 | 10, 12, 13, 14 | 10 | Viton FKM, NBR |
| 110x140 | Trục 101 đến 560mm | 110 | 140 | 12, 13, 14 | 15 | Viton FKM, NBR |
| 110x150 | Trục 101 đến 560mm | 110 | 150 | 12, 13, 14 | 20 | Viton FKM, NBR |
| 115x150 | Trục 101 đến 560mm | 115 | 150 | 12, 13, 14 | 17,5 | Viton FKM, NBR |
| 120x145 | Trục 101 đến 560mm | 120 | 145 | 12, 14, 15 | 12,5 | Viton FKM, NBR |
| 120x150 | Trục 101 đến 560mm | 120 | 150 | 12, 14, 15 | 15 | Viton FKM, NBR |
| 120x160 | Trục 101 đến 560mm | 120 | 160 | 12, 14, 15 | 20 | Viton FKM, NBR |
Đủ 471 cỡ, mỗi cỡ có bản Viton FKM, nằm ở bảng tra kích thước phớt chặn dầu.
Bảng giá phớt Viton
Giá tham khảo từ 10.000 đến 295.000 đ/cái tuỳ cỡ trục và vật liệu.
Giá phớt Viton tính theo chiếc, thay đổi theo cỡ và vật liệu, chưa gồm VAT 8%. Đơn số lượng lớn gần mức giá thấp. Gửi ba số d x D x b hoặc ảnh phớt cũ qua Zalo kho Hà Nội 0325 655 700 hoặc kho TP HCM 0965 148 600 để nhận báo giá đúng cỡ.
Đặt phớt Viton theo mẫu ngoài bảng cỡ
Cỡ không có trong bảng được ép khuôn theo mẫu hoặc bản vẽ, thời gian 10 đến 15 ngày. Hồ sơ gồm phớt hỏng hoặc bản vẽ đủ d x D x b, vật liệu, môi chất, nhiệt độ và tốc độ trục.
Chọn FKM, NBR hay PTFE theo nhiệt độ và môi chất
Nhiệt làm việc trên +100°C thì loại NBR (−30°C đến +100°C) không còn phù hợp, chuyển sang FKM tới +200°C. Môi chất là xeton như acetone và MEK, este, amin, amoniac, kiềm đặc, dầu phanh gốc glycol hoặc hơi nước thì không dùng FKM; các trường hợp này xét phớt PTFE.
Câu hỏi thường gặp về phớt Viton
Phớt Viton chịu được bao nhiêu độ?
Từ −20°C đến +200°C làm việc liên tục. Bản NBR cùng cỡ chỉ tới +100°C.
Phớt Viton có lắp thay phớt NBR được không?
Có, hai bản cùng kích thước ID x OD x b nên lắp lẫn; chỉ cần kiểm môi chất có nằm trong nhóm FKM không dùng được.
Phớt Viton có chịu được acetone không?
Không. Acetone, MEK và các xeton khác làm hỏng FKM.
Phớt Viton có màu gì?
Màu nâu là chính. Một số lô màu đen hoặc xanh, cùng vật liệu FKM.




